All ETF Scorecards
Every fund we track, graded on total return rather than headline yield. Click any row for the full scorecard, income calculator, and head-to-head comparisons.
| # | Symbol | Name | Yield | Total Return | Annualized | Grade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAXI | Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF | 9.0% | 211% | 33.55% | A+ |
| 2 | NVDY | YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 40% | 365% | 59.05% | A+ |
| 3 | CHPY | YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 41% | 163% | 98.11% | A+ |
| 4 | SOXY | YieldMaxยฎ Target 12โข Semiconductor Option Income ETF | 12.0% | 120% | 57.09% | A+ |
| 5 | TYLG | Information Technology Covered Call & Growth ETF | 11.0% | 137% | 25.66% | A+ |
| 6 | VFLO | VictoryShares Free Cash Flow ETF | 7.0% | 132% | 31.56% | A+ |
| 7 | SCHG | Schwab U.S. Growth ETF | 0.4% | 1188% | 16.51% | A+ |
| 8 | OVL | Overlay Shares Large Cap Equity ETF | 10.5% | 202% | 17.32% | A+ |
| 9 | IDVO | Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF | 6.0% | 118% | 21.63% | A+ |
| 10 | COWS | Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF | 3.1% | 72% | 20.06% | A+ |
| 11 | GOOW | Roundhill GOOGL WeeklyPay ETF | 32.0% | 88% | 77.05% | A+ |
| 12 | BALI | iShares US Large Cap Premium Income Active ETF | 7.0% | 77% | 21.51% | A+ |
| 13 | NVII | REX NVDA Growth & Income ETF | 38% | 81% | 60.07% | A+ |
| 14 | GPIQ | Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF | 10.0% | 97% | 26.81% | A+ |
| 15 | QDPL | Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF | 5.18% | 81% | 35.83% | A+ |
| 16 | QDVO | Amplify CWP Growth & Income ETF | 10.0% | 48% | 21.36% | A+ |
| 17 | DIVO | Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 4.8% | 227% | 12.97% | A+ |
| 18 | SCHD | Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.4% | 568% | 13.63% | A+ |
| 19 | DGRO | iShares Core Dividend Growth ETF | 2.0% | 325% | 12.56% | A+ |
| 20 | DGRW | WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | 1.5% | 420% | 13.22% | A+ |
| 21 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | 2.8% | 257% | 13.62% | A+ |
| 22 | VOO | Vanguard S&P 500 ETF | 1.1% | 833% | 15.00% | A+ |
| 23 | SPUC | Simplify US Equity Income ETF | 12% | 144% | 16.05% | A |
| 24 | SPYH | NEOS S&P 500 Hedged Equity Income ETF | 7.9% | 30% | 20.38% | A |
| 25 | MLPI | MLP & Energy Infrastructure High Income ETF | 14.8% | 22% | 32.57% | A |
| 26 | DRKY | VistaShares Target 15โข DRUKMacro Distribution ETF | 15.0% | 23% | 25.96% | A |
| 27 | TDAQ | TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF | 17.4% | 26% | 26.29% | A |
| 28 | KGLD | Kurv Gold Enhanced Income ETF | 15.6% | 38% | 32.36% | A |
| 29 | XLEI | State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF | 21.0% | 36% | 32.54% | A |
| 30 | SEPI | Shelton Equity Premium Income ETF | 8.50% | 24% | 24.57% | A |
| 31 | SPYI | NEOS S&P 500 High Income ETF | 12.04% | 78% | 15.49% | A |
| 32 | JEPQ | JPMorgan NASDAQ Equity Premium Income ETF | 12.8% | 89% | 15.84% | A |
| 33 | KQQQ | Kurv Technology Titans Select ETF | 13.00% | 46% | 19.65% | A |
| 34 | ISPY | ProShares S&P 500 High Income ETF | 10.0% | 55% | 17.60% | A |
| 35 | AHD | GraniteShares Autocallable HOOD ETF | 27% | 16% | 65.48% | A |
| 36 | PLTY | YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | 91% | 193% | 76.13% | A |
| 37 | VIG | Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.6% | 627% | 10.23% | A |
| 38 | HDV | iShares Core High Dividend ETF | 3.3% | 399% | 10.98% | A |
| 39 | NOBL | ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 2.1% | 272% | 10.73% | A |
| 40 | VYMI | Vanguard International High Dividend Yield ETF | 4.0% | 205% | 11.19% | A |
| 41 | XLKI | State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF | 19.0% | 30% | 27.18% | A |
| 42 | ROCY | JPMorgan Equity Premium Yield ETF | 8.0% | 14% | 33.27% | A |
| 43 | QQQI | NEOS Nasdaq 100 High Income ETF | 14.0% | 58% | 19.13% | A |
| 44 | IWMI | NEOS Russell 2000 High Income ETF | 14.4% | 46% | 18.92% | A |
| 45 | IAUI | NEOS Gold High Income ETF | 11.8% | 23% | 18.18% | A |
| 46 | XDTE | Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | 13.0% | 46% | 16.45% | A |
| 47 | XSPI | NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF | 17.0% | 12% | 21.27% | A |
| 48 | AMDY | YieldMax AMD Option Income Strategy ETF | 60% | 197% | 44.57% | A- |
| 49 | NIHI | NEOS MSCI EAFE High Income ETF | 9.9% | 18% | 18.93% | A- |
| 50 | TSPY | TappAlpha S&P 500 Growth & Daily Income ETF | 14.2% | 38% | 17.04% | A- |
| 51 | OVS | Overlay Shares Small Cap Equity ETF (OVS) | 10.50% | 122% | 12.21% | A- |
| 52 | VYM | Vanguard High Dividend Yield ETF | 2.5% | 494% | 9.41% | A- |
| 53 | SPHD | Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF | 3.6% | 260% | 9.68% | A- |
| 54 | QDTE | Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 22.0% | 58% | 20.21% | A- |
| 55 | RDTE | Roundhill Russell 2000 0DTE Covered Call Strategy ETF | 25.0% | 44% | 20.30% | A- |
| 56 | DVY | iShares Select Dividend ETF | 3.3% | 627% | 9.08% | A- |
| 57 | SDY | SPDR S&P Dividend ETF | 2.6% | 506% | 9.04% | A- |
| 58 | ODTE | ODTE VegaShares SPX NDX RTY Premium Income ETF | 14.00% | 8% | 20.37% | A- |
| 59 | XQQI | NEOS Boosted Nasdaq-100 High Income ETF | 21.0% | 13% | 23.12% | A- |
| 60 | TDAX | TappAlpha TDAQ LIFT ETF | 20% | 14% | 22.42% | A- |
| 61 | FOXY | Simplify Currency Strategy ETF | 8.80% | 23% | 14.06% | A- |
| 62 | SNOY | YieldMax SNOW Option Income Strategy ETF | 85% | 130% | 45.41% | A- |
| 63 | JEPI | JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.0% | 96% | 11.31% | A- |
| 64 | HOOY | YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF | 71% | 61% | 43.50% | B+ |
| 65 | HCOW | Amplify COWS Covered Call ETF | 12.2% | 41% | 12.36% | B+ |
| 66 | AIPI | REX AI Equity Premium Income ETF | 34.8% | 55% | 21.60% | B+ |
| 67 | AMZY | YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF | 40% | 88% | 21.89% | B+ |
| 68 | GOOY | YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | 34% | 80% | 20.30% | B+ |
| 69 | PTY | PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund | 11.96% | 1036% | 10.81% | B+ |
| 70 | NVYY | GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF | 38% | 34% | 25.14% | B+ |
| 71 | YMAG | YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs | 39% | 65% | 21.34% | B+ |
| 72 | PLTW | Roundhill PLTR WeeklyPay ETF | 63.0% | 58% | 34.86% | B+ |
| 73 | KHPI | Kensington Hedged Premium Income ETF | 9.0% | 24% | 11.40% | B+ |
| 74 | FEPI | REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF | 25.2% | 63% | 18.38% | B+ |
| 75 | SPYT | Defiance S&P 500 Income Target ETF | 21.0% | 43% | 15.48% | B+ |
| 76 | EGGY | NestYield Dynamic Income ETF | 37% | 36% | 20.08% | B |
| 77 | MAGY | Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF | 20.0% | 21% | 15.08% | B |
| 78 | GIAX | Nicholas Global Equity and Income ETF | 24.0% | 34% | 15.03% | B |
| 79 | KNG | FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF | 8% | 110% | 9.20% | B |
| 80 | TMGN | TappAlpha Cboe Magnificent 10 Growth & Daily Income ETF | 0 | 3% | 25.44% | B |
| 81 | QVOL | Infrastructure Capital Nasdaq Option Income ETF | 11.0% | 4% | 13.69% | B |
| 82 | QQQY | Definance Nasdaq 100 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | 30.0% | 54% | 15.68% | B |
| 83 | QSIX | Pacer Metaurus Nasdaq 100 Dividend Multiplier 600 ETF | 4.65% | 44% | 7.35% | B |
| 84 | AMYY | GraniteShares YieldBOOST AMD ETF | 80% | 30% | 31.53% | B |
| 85 | SIOO | VistaShares Target 15โข S&P 100 Distribution ETF | 15.0% | 10% | 14.12% | B |
| 86 | PDI | PIMCO Dynamic Income Fund | 16.10% | 289% | 9.99% | B |
| 87 | MSTY | YieldMax MSTR Option Income Strategy ETF | 100% | 57% | 19.57% | B |
| 88 | OVF | Overlay Shares Foreign Equity ETF (OVF) | 10.40% | 86% | 9.38% | B |
| 89 | FBY | YieldMax META Option Income Strategy ETF | 31% | 46% | 12.99% | B |
| 90 | IWMY | Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | 30.0% | 47% | 14.54% | B |
| 91 | QYLD | Global X Nasdaq 100 Covered Call ETF | 13.4% | 191% | 8.76% | B- |
| 92 | IYRI | NEOS Real Estate High Income ETF | 10.9% | 18% | 10.70% | B- |
| 93 | FTHI | First Trust BuyWrite Income ETF | 9.0% | 158% | 7.78% | B- |
| 94 | IDV | iShares International Select Dividend ETF | 4.8% | 153% | 4.95% | B- |
| 95 | EGGS | NestYield Total Return ETF | 24.00% | 23% | 13.11% | B- |
| 96 | CONY | YieldMax COIN Option Income Strategy ETF | 85% | 45% | 12.96% | B- |
| 97 | YMAX | YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | 40% | 43% | 14.60% | B- |
| 98 | OARK | YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF | 40% | 58% | 12.88% | B- |
| 99 | CEPI | REX Crypto Equity Premium Income ETF | 42.6% | 23% | 12.63% | B- |
| 100 | YSPY | GraniteShares YieldBOOST SPY ETF | 10% | 15% | 9.70% | C+ |
| 101 | SVOL | Simplify Volatility Premium ETF | 20.0% | 56% | 8.74% | C+ |
| 102 | CSHI | NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF | 4.7% | 24% | 5.52% | C+ |
| 103 | OMAH | VistaShares Target 15 Berkshire Select Income ETF | 15.0% | 15% | 9.83% | C+ |
| 104 | VAIE | VegaShares US Equity Autocallable Income ETF | 15% | 3% | 10.06% | C+ |
| 105 | YBTC | Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | 20.0% | 26% | 9.23% | C+ |
| 106 | BLOX | Nicholas Crypto Income ETF | 36.0% | 13% | 10.66% | C |
| 107 | QUSA | VistaShares Target 15โข USA Quality Income ETF | 15.0% | 11% | 8.22% | C |
| 108 | RYLD | Global X Russell 2000 Covered Call ETF | 12.2% | 55% | 6.12% | C |
| 109 | YYY | Amplify High Income ETF | 12.2% | 93% | 5.10% | C |
| 110 | XYLD | Global X S&P 500 Covered Call ETF | 11.0% | 102% | 5.48% | C |
| 111 | SCHP | Schwab U.S. TIPS ETF | 3.2% | 55% | 2.76% | C |
| 112 | BABO | YieldMax BABA Option Income Strategy ETF | 45% | 19% | 8.78% | C |
| 113 | TSLY | YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | 50% | 32% | 7.46% | C- |
| 114 | WEEK | Roundhill Weekly T-Bill ETF | 3.4% | 6% | 3.99% | C- |
| 115 | BTCI | NEOS Bitcoin High Income ETF | 26.7% | 14% | 7.25% | C- |
| 116 | BUYW | Main BuyWrite ETF | 6.0% | 44% | 3.48% | C- |
| 117 | TSII | REX TSLA Growth And Income ETF | 38% | 8% | 6.39% | C- |
| 118 | BNDI | NEOS Enhanced Income Aggregate Bond ETF | 5.7% | 16% | 3.78% | D |
| 119 | SPCI | Tuttle Capital Space Industry Income Blast ETF | 28% | 3% | 6.45% | D |
| 120 | ISSB | IncomeSTKd 1X US Stocks & 1X Bitcoin Premium ETF | 17% | 4% | 6.62% | D |
| 121 | LFGY | YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF | 46% | 8% | 4.83% | D |
| 122 | QQQH | NEOS Nasdaq 100 Hedged Equity Income ETF | 9.2% | 23% | 3.14% | D |
| 123 | GPIX | Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | 7.9% | 82% | 0.58% | D |
| 124 | TSYX | TappAlpha TSPY LIFT ETF | 20% | 9% | 5.37% | D |
| 125 | ULTY | YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | 61% | 10% | 3.88% | F |
| 126 | PYPY | YieldMax PYPL Option Income Strategy ETF | 40% | 11% | 3.62% | F |
| 127 | ACKY | VistaShares Target 15 ACKtivist Distribution ETF | 15.0% | 4% | 4.10% | F |
| 128 | XBCI | NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF | 41% | 2% | 3.51% | F |
| 129 | TOPW | Roundhill Top Weeklypay ETF | 29.0% | 3% | 3.03% | F |
| 130 | YBST | GraniteShares YieldBOOST Single Stock Universe ETF | 44% | -25% | -33.39% | F |
| 131 | YBTY | GraniteShares YieldBOOST TopYielders ETF | 53% | -29% | -38.35% | F |
| 132 | XBTY | GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF | 31% | -36% | -28.97% | F |
| 133 | COYY | GraniteShares YieldBOOST COIN ETF | 64% | -57% | -53.76% | F |
| 134 | HOYY | GraniteShares YieldBOOST HOOD ETF | 73% | -45% | -47.83% | F |
| 135 | TQQY | GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF | 25% | -1% | -0.66% | F |
| 136 | SMYY | GraniteShares YieldBOOST SMCI ETF | 74% | -30% | -32.17% | F |
| 137 | TSYY | GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | 44% | -32% | -20.28% | F |
| 138 | SMCY | YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF | 90% | -35% | -19.64% | F |
| 139 | YBIT | YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF | 65% | -12% | -5.27% | F |
| 140 | BATT | Amplify Lithium & Battery Technology ETF | 2.2% | -5% | -0.62% | F |
| 141 | BITY | Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF | 24.0% | -21% | -16.13% | F |
| 142 | BAGY | Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF | 37.0% | -24% | -18.51% | F |
| 143 | YETH | Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF | 28.0% | -34% | -18.83% | F |
| 144 | COIW | Roundhill COIN WeeklyPay ETF | 102.0% | -41% | -29.18% | F |
| 145 | TSLW | Roundhill TSLA WeeklyPay ETF | 64.0% | -13% | -8.70% | F |
| 146 | BITO | ProShares Bitcoin ETF | 61.0% | -3% | -0.62% | F |
| 147 | WMTI | REX WMT Growth And Income ETF | 52% | -3% | -3.63% | F |
| 148 | ULTI | REX IncomeMax Option Strategy ET | 72% | -50% | -56.44% | F |
| 149 | ISBG | IncomeSTKd 1X Bitcoin & 1X Gold Premium ETF | 17% | -20% | -30.54% | F |
๐ More Dividend Research
Built by dividend investors. For dividend investors.
TopDividendETFs.com
Rankings of the top dividend ETFs by yield, growth, and reliability.
WeeklyETFs.com
Every ETF that pays a dividend each and every week.
MonthlyETFs.com
Match your dividend income to your monthly bills.
TopDividendTools.com
Free calculators, screeners, and planning tools.
TopDividendETFsPro.com
Deep data, advanced filters, tax grades, daily pro insights.